| Sterne
| Preisliste | Vorsaison
Nachsaison 03.01.-14.04. 30.10.-22.12. | Zwischen-
saison 15.04.-20.06. 10.09.-30.10. | Hauptsaison
20.06.-10.09. 22.12.-03.01. |
| ***** | Appartement zur Seeseite * | 240,00 | 240,00 | 280,00 |
| **** | Appartement zur Seeseite | 110,00 | 125,00 | 145,00 |
| **** | Appartement mit seitlichem Meerblick | 95,00 | 110,00 | 130,00 |
| **** | Appartement zur Landseite | 80,00 | 90,00 | 110,00 |
| - | Parkplatz pro Tag | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| - | Einmalige Endreinigung | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| - | * Einmalige Endreinigung
| 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| - | Hund/ Gestattung erfolgt nur nach Anfrage | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
